Laagri siseliini L1 sõidugraafik alates 2. maist
Vanasilla | 07:47 | 11:14 | 12:14 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Metsavaimu tee | 07:49 |
|
|
|
|
|
|
|
Kungla tee | 07:50 |
|
|
|
|
|
|
|
Kivinõmme | 07:50 |
|
|
|
|
|
|
|
Lodjapuu tee | 07:51 |
|
|
|
|
|
|
|
Arunõmme | 07:52 |
|
|
|
|
|
|
|
Kodukaare tee | 07:53 |
|
|
|
|
|
|
|
Paunamäe | 07:55 |
|
|
|
|
|
|
|
Valdmäe | 07:56 |
|
|
|
|
|
|
|
Sillaku |
| 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Sillaotsa | 08:00 | 11:19 | 12:19 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Rahnu | 08:01 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Laagri alevik | 08:03 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Metsa | 08:04 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Tuulemurru | 08:05 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
Väriheina | 08:07 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Käokeele | 08:08 | 11:27 | 12:27 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Kauri | 08:09 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
Kotka lasteaed | 08:10 | 11:29 | 12:29 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Lumekannikese | 08:12 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
Möldre kool | 08:13 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Redise | 08:17 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Urda jaam | 08:18 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
Kuuse | 08:20 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Rahnu | 08:21 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Nõlvaku | 08:23 | 11:42 | 12:42 | 13:47 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Metsavaimu tee |
|
|
|
| 14:46 | 15:46 |
| 17:46 |
Kungla tee |
|
|
|
| 14:47 | 15:47 |
| 17:47 |
Kivinõmme |
|
|
|
| 14:48 | 15:48 |
| 17:48 |
Lodjapuu tee |
|
|
|
| 14:49 | 15:49 |
| 17:49 |
Arunõmme |
|
|
|
| 14:49 | 15:49 |
| 17:49 |
Kodukaare tee |
|
|
|
| 14:51 | 15:51 |
| 17:51 |
Paunamäe |
|
|
|
| 14:52 | 15:52 |
| 17:52 |
Valdmäe |
|
|
|
| 14:54 | 15:54 |
| 17:54 |
Nõlvaku | 08:24 | 11:43 | 12:43 | 13:48 | 14:55 | 15:55 | 16:43 | 17:55 |
Vanasilla | 08:25 | 11:45 | 12:45 | 13:50 | 14:56 | 15:56 | 16:45 | 17:56 |